Académie d’Aix-Marseille
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Lycée Paul Cézanne | LV1 | LV2 | LV3 |
Aix-en-Provence | Collège Campra | BIL | ||
Avignon | Lycée Frédéric Mistral | LV3 | ||
Marseille | Collège Marseilleveyre | LV1 | ||
Marseille | Lycée Marseilleveyre | LV1 | ||
Marseille | Collège Longchamp | LV1 | ||
Marseille | Lycée Saint-Charles | LV1 | LV3 | |
Martigues | Lycée Paul Langevin | LV3 |
Académie d’Amiens
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Chantilly | Lycée Jean Rostand | LV3 | ||
Saint-Quentin | Collège Pierre de La Ramée | LV1 | ||
Saint-Quentin | Lycée Pierre de La Ramée | LV1 | LV2 | LV3 |
Académie de Besançon
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Belfort | Lycée Condorcet | LV3 | ||
Besançon | Collège Victor Hugo | LV1 | ||
Besançon | Lycée Louis Pasteur | LV1 | LV3 | |
Besançon | Lycée Louis Pergaud | LV2 | LV3 | |
Dole | Lycée Charles Nodier | LV3 | ||
Lons-le-Saunier | Lycée Jean Michel | LV3 | ||
Luxeuil-les-Bains | Lycée Lumière | LV3 | ||
Montbéliard | Lycée Cuvier | LV3 |
Académie de Bordeaux
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Agen | Lycée Bernard de Palissy | LV3 | ||
Arcachon | Lycée Grand Air | LV3 | ||
Bayonne | Lycée René Cassin | LV3 | ||
Bordeaux | Collège Cassignol | BIL | ||
Bordeaux | Collège Cheverus | BIL | ||
Bordeaux | Lycée Camille Jullian | LV1 | LV2 | LV3 |
Bordeaux | Lycée F. Magendie | LV3 | ||
Le Taillan | Lycée Sud Médoc-La Boétie | LV3 | ||
Libourne | collège Eugène ATGET | LV2 | ||
Libourne | Lycée Max Linder | LV2 | LV3 | |
Périgueux | Collège Lycée B. de Born | LV2 | LV3 | |
Pau | Collège M. de Navarre | LV2 | ||
Pau | Lycée Louis Barthou | LV2 | LV3 |
Académie de Caen
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Caen | Lycée Malherbe | LV2 | ||
Caen | Lycée Auguste Fresnel | LV3 | ||
Hérouville | Lycée Salvador Allende | LV3 | ||
Lisieux | Lycée M. Gambier | LV3 |
Académie de Clermont-Ferrand
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Clermont-Ferrand | Lycée Jeanne d’Arc | LV3 | ||
Clermont-Ferrand | Lycée Blaise Pascal | LV3 | ||
Riom | Lycée Claude Virlogeux | LV3 |
Académie de Créteil
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Créteil | Lycée A.de Saint-Exupéry | LV3 | ||
Fontainebleau | Collège international | LV1 | LV2 | |
Fontainebleau | Lycée François Ier | LV1 | LV2 | LV3 |
Fontainebleau | Lycée François Couperin | LV3 | ||
Fresnes | Lycée Frédéric Mistral | LV3 | ||
Meaux | Lycée Henri Moissan | LV2 | LV3 | |
Melun | Collège Jacques Amyot | LV1 | LV2 | |
Melun | Lycée Jacques Amyot | LV1 | LV2 | LV3 |
Vincennes | Lycée Hector Berlioz | LV3 |
Académie de Dijon
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Auxerre | Lycée Jacques Amyot | LV3 | ||
Chalon | Lycée Ponthus de Thiard | LV3 | ||
Cluny | Lycée La Prat’s | LV3 | ||
Dijon | Lycée Charles De Gaulle | LV1 | LV2 | LV3 |
Nevers | Lycée Alain Colas | LV3 |
Académie de Grenoble
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Annecy | Collège Blanchard | LV2 | ||
Annecy | Lycée Berthollet | LV2 | LV3 | |
Chambéry | Lycée Vaugelas | LV3 | ||
Grenoble | Collège Aimé Césaire | BIL | ||
Meylan | Lycée du Grésivaudan | LV2 | ||
Passy | Lycée du Mont Blanc | LV3 | ||
Thonon | Lycée La Versoie | LV3 | ||
Valence | Lycée Camille Vernet | LV3 |
Académie de Lille
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Arras | Collège Gambetta | LV1 | ||
Arras | Lycée Gambetta | LV1 | LV3 | |
Boulogne | Lycée Mariette | LV3 | ||
Douai | Lycée Châtelet | LV3 | ||
Hénin-Beaumont | Lycée Darchicourt | LV3 | ||
Lambersart | Lycée J. Perrin | LV3 | ||
Lens | Lycée Béhal | LV3 | ||
Lille | Collège Franklin | LV1 | ||
Lille | Lycée Fénelon | LV2 | ||
Lille | Lycée Pasteur | LV3 | ||
Tourcoing | Lycée Gambetta | LV3 |
Académie de Limoges
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Limoges | Collège et Lycée Auguste Renoir | LV2 | LV3 | |
Tulle | Lycée Edmond Perrier | LV2 | LV3 |
Académie de Lyon
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Andrezieux-Boutheon | Lycée François Mauriac | LV3 | ||
Bourg-en-Bresse | Lycée Edgar Quinet | LV3 | ||
Bourg-en-Bresse | Lycée Lalande | LV3 | ||
Ferney-Voltaire | Collège Lycée international | LV3 | ||
Lyon | Collège et Lycée Ampère Bourse | LV1 | LV3 | |
Lyon | Lycée Ampère Saxe | LV3 | ||
Lyon | Lycée Saint-Just | LV3 | ||
Lyon | Lycée du Parc | LV3 | ||
Lyon | Lycée Saint-Exupéry | LV3 | ||
Lyon | Lycée Lumière | LV3 | ||
Lyon | Lycée La Martinière | LV3 | ||
Saint-Etienne | Lycée Honoré d’Urfé | LV3 | ||
Saint-Etienne | Lycée Claude Fauriel | LV3 |
Académie de Montpellier
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Alès | Lycée J.B. Dumas | LV3 | ||
Beziers | Lycée Henri IV | LV3 | ||
Carcassonne | Collège Le Bastion | BIL | ||
Carcassonne | Lycée P.Sabatier | LV3 | ||
Montpellier | Collège Joffre | BIL | ||
Montpellier | Collège et Lycée Joffre | LV1 | LV2 | LV3 |
Nîmes | Lycée Daudet | LV3 | ||
Perpignan | Collège Jean Macé | BIL | ||
Perpignan | Lycée Arago | LV1 |
Académie de Nancy-Metz
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Gérardmer | Collège La Haye Griselle | LV1 | ||
Metz | Collège Barbot | LV2 | ||
Metz | Lycée G. de La Tour | LV1 | LV3 | |
Thionville | Collège Lycée Charlemagne | LV1 | ||
Vandoeuvre | Lycée J.Callot | LV1 | LV2 |
Académie de Nantes
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Angers | Lycée Joachim Du Bellay | LV3 | ||
La Flèche | Prytanée militaire | LV3 | ||
La Roche sur Yon | Lycée P.Mendès-France | LV3 | ||
Le Mans | Collège Tolstoï | BIL | ||
Le Mans | Lycée Montesquieu | LV2 | ||
Nantes | Lycée G. Guist’hau | LV2 | ||
Nantes | Lycée La Colinière | LV3 |
Académie de Nice
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Cannes | Lycée Carnot | LV3 | ||
Nice | Collège Vernier | SI | ||
Nice | Lycée Albert Calmette | LV3 | ||
Nice | Lycée du Parc impérial | LV3 | ||
Toulon | Lycée Dumont d’Urville | LV3 | ||
Valbonne | Centre international | SI | LV2 |
Académie d’Orléans-Tours
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Bourges | Lycée M. de Navarre | LV3 | ||
Chartres | Lycée Marceau | LV3 | ||
Chateauroux | Lycée J. Giraudoux | LV3 | ||
Orléans | Lycée Pothier | LV3 | ||
Tours | Collège Michelet | LV2 | ||
Tours | Collège Anatole France | LV2 | ||
Tours | Lycée Descartes | LV2 | LV3 |
Académie de Paris
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Paris 4 | Collège Lycée Charlemagne | LV2 | ||
Paris 5 | Collège Lycée Henri IVLV1 | LV2 | ||
Paris 5 | Collège R. Queneau | BIL | ||
Paris 6 | Collège Lycée Montaigne | LV2 | ||
Paris 8 | Collège Condorcet | LV2 | ||
Paris 9 | Collège Lycée Jules Ferry | LV1 | LV2 | LV3 |
Paris 10 | Lycée Colbert | LV3 | ||
Paris 15 | Collège de Staël | BIL | ||
Paris 15 | Lycée Buffon | LV1 | ||
Paris 16 | Collège Lycée Jean-B. Say | LV2 | ||
Paris 17 | Collège Ronsard | LV2 | ||
Paris 17 | Lycée Carnot | LV2 | LV3 |
Académie de Poitiers
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Angoulême | Lycée Guez de Balzac | LV3 | ||
La Rochelle | Lycée Jean Dautet | LV3 | ||
Niort | Lycée J. Macé | LV3 | ||
Rochefort | Lycée Merleau-Ponty | LV3 | ||
Saintes | Lycée Bellevue | LV3 |
Académie de Reims
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Reims | Collège Robert Schuman | BIL | ||
Reims | Lycée Marc Chagall | LV2 | ||
Reims | Lycée J. Jaurès | LV1 | LV3 | |
Sainte-Savine | Lycée Edouard Herriot | LV3 |
Académie de Rennes
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Brest | Lycée Kerichen | LV3 | ||
Lorient | Lycée Dupuy de Lôme | LV3 | ||
Quimper | Lycée de Cornouaille | LV3 | ||
Rennes | Collège Anne de Bretagne | BIL | LV2 | |
Rennes | Lycée Jean Macé | LV1 | ||
Rennes | Lycée Chateaubriand | LV3 | ||
Saint-Brieuc | Collège Léonard de Vinci | BIL | ||
Saint-Brieuc | Lycée Ernest Renan | LV2 |
Académie de Rouen
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Eu | Lycée Anguier-Cayet | LV3 | ||
Evreux | Lycée Aristide Briand | LV3 | ||
Le Havre | Collège Joliot Curie | BIL | ||
Le Havre | Lycée François Ier | LV2 | LV3 | |
Rouen | Collège Fontenelle | LV2 | ||
Rouen | Lycée Corneille | LV2 | ||
Rouen | Lycée Jeanne d’Arc | LV3 | ||
Sotteville-lès-Rouen | Lycée Les Bruyères | LV2 | LV3 |
Académie de Strasbourg
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Strasbourg | Collège de l’Esplanade | LV2 | ||
Strasbourg | Lycée des Pontonniers | SI | LV3 | |
Strasbourg | Lycée René Cassin | LV2 |
Académie de Toulouse
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|---|---|---|---|
Albi | Lycée Bellevue | LV3 | ||
Toulouse | Collège Les Châlets | LV2 | ||
Toulouse | Lycée Saint-Sernin | LV1 | LV3 |
Académie de Versailles
Commune | Etablissement | Niveau | Niveau | Niveau |
---|